Δωρεάν αποστολή
Trw Σετ τακάκια, δισκόφρενα GDB1621DTE
Δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις.
Κατώτερη τιμή 30 ημερών
-15%
42,82
€
50,32
(με ΦΠΑ)
Δωρεάν αποστολή
Εκτιμώμενη παράδοση: 16 - 20 Νοεμβρίου
Αποστέλλεται από: Romania
Συνεργαζόμενοι μεταφορείς:
EltaGENIKIACSPacketaDHLDPD
Δεσμεύσεις της Trendyol
Εύκολη και δωρεάν επιστροφή σε 30 ημέρες.
Τρόποι πληρωμής
Προτεινόμενα χαρακτηριστικά:
Αξιολογήσεις για Σετ τακάκια, δισκόφρενα GDB1621DTE της TRW
Δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις.
Λεπτομέρειες προϊόντος

Πρόσθετες πληροφορίες
- Τα στοιχεία του αντιπροσώπου ΕΕ είναι διαθέσιμα εδώ.
- Η τιμή πώλησης στην Trendyol περιλαμβάνει ήδη τα έξοδα που σχετίζονται με την εξαγωγή.
- Δυνατότητα παραγγελίας το ανώτερο έως 5 τεμαχίων αυτού του προϊόντος. Η Trendyol διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης για παραγγελίες άνω των 5 τεμαχίων.
- Πωλείται και αποστέλλεται από την .
- Αριθ. γραμμωτού κώδικα: 3322938207182
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες ασφάλειας προϊόντος
Πληροφορίες εγγύησης
Περιγραφή προϊόντος
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΡΟΥΣ
Περιορισμοί κατασκευαστή: ATE
Επαφή ένδειξης φθοράς: χωρίς την ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης
Μήκος [mm]: 123.1
Ύψος [χιλ.]: 52
Πάχος [mm]: 16.6
Σύστημα πέδησης: μόνο σε συνδυασμό με μεταλλικούς δίσκους φρένων, όχι για δίσκους φρένων από ανθρακονήματα-κεραμικά, τακάκια φρένων χαμηλής απόρριψης σκόνης και για διάτρητους δίσκους φρένων.
Έγκριση: E9 90R-02A1148/0400
ΣΥΜΒΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
CITROEN C5 III (RD_) 150KW / 204HP 2.2 ντίζελ
CITROEN C5 III (RD_) 88KW / 120HP 1.6 βενζίνη
CITROEN C5 III (TD_) 150KW / 204HP 2.2 ντίζελ
CITROEN C5 III (TD_) 88KW / 120HP 1.6 βενζίνη
FORD C-Max I () 74KW / 101HP 1.6 ντίζελ
FORD C-Max I () 90KW / 122HP 1.8 βενζίνη
FORD C-Max I () 98KW / 133HP 2 diesel
FORD Focus II (DA_) 105KW / 143HP βενζίνη
FORD Focus II (DA_) 74KW / 100HP 1.6 ντίζελ
FORD Focus II (DA_) 98KW / 133HP 2 diesel
FORD Focus II (DA_, DAW_) 74KW / 100HP 1.6 ντίζελ
FORD Focus II (DA_, DAW_) 81KW / 110HP 1.6 ντίζελ
FORD Focus II (DA_, DAW_) 98KW / 133HP 2 diesel
FORD Focus C-Max () 98KW / 133HP 2 diesel
FORD Transit P65_, P70_, P80_ (P65_, P70_, P80_) 85KW / 116HP 1.8 Βενζίνη/Αυτοκαυστικό αέριο (LPG)
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 120KW / 163HP 2.2 ντίζελ
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 140KW / 190HP 2.2 ντίζελ
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 155KW / 211HP 3 diesel
JAGUAR XK (_J43_) 390KW / 530HP 5 βενζίνη
MAZDA 3 II (BL) 85KW / 116HP 1.6 ντίζελ
MAZDA 3 II (BL) 85KW / 116HP 1.6 ντίζελ
MAZDA 5 (CW) 106KW / 144HP 2 βενζίνη
MAZDA 5 (CW) 110KW / 150HP 2 βενζίνη
MAZDA 5 (CW) 85KW / 116HP 1.6 ντίζελ
OPEL Vectra C () 108KW / 147HP 2.2 βενζίνη
OPEL Vectra C () 108KW / 147HP 2.2 βενζίνη
OPEL Vectra C () 155KW / 211HP 3.2 βενζίνη
OPEL Vectra C () 74KW / 101HP 2 diesel
OPEL Vectra C () 74KW / 101HP 2 diesel
OPEL Vectra C () 90KW / 122HP 1.8 βενζίνη
OPEL Vectra C () 90KW / 122HP 1.8 βενζίνη
OPEL Vectra C () 92KW / 125HP 2.2 ντίζελ
OPEL Vectra C () 92KW / 125HP 2.2 ντίζελ
PEUGEOT 508 () 100KW / 136HP 2 diesel
PEUGEOT 508 () 100KW / 136HP 2 diesel
PEUGEOT 508 () 103KW / 140HP 2 diesel
PEUGEOT 508 () 103KW / 140HP 2 diesel
PEUGEOT 508 () 110KW / 150HP 1.6 βενζίνη
PEUGEOT 508 () 110KW / 150HP 1.6 βενζίνη
PEUGEOT 508 () 115KW / 156HP 1.6 βενζίνη
PEUGEOT 508 () 115KW / 156HP 1.6 βενζίνη
PEUGEOT 508 () 120KW / 163HP 2 diesel
PEUGEOT 508 () 120KW / 163HP 2 diesel
PEUGEOT 508 () 150KW / 204HP 2.2 ντίζελ
PEUGEOT 508 () 150KW / 204HP 2.2 ντίζελ
PEUGEOT 508 () 82KW / 112HP 1.6 ντίζελ
PEUGEOT 508 () 82KW / 112HP 1.6 ντίζελ
PEUGEOT 508 () 84KW / 115HP 1.6 ντίζελ
PEUGEOT 508 () 84KW / 115HP 1.6 ντίζελ
PEUGEOT 508 () 85KW / 116HP 1.6 βενζίνη
PEUGEOT 508 () 85KW / 116HP 1.6 βενζίνη
PEUGEOT 508 () 88KW / 120HP 1.6 βενζίνη
PEUGEOT 508 () 88KW / 120HP 1.6 βενζίνη
RENAULT Laguna III (BT0/1) 175KW / 238HP 3.5 βενζίνη
RENAULT Laguna III (DT0/1) 177KW / 241HP 3 κύλινδροι ντίζελ
RENAULT Laguna III (KT0/1) 175KW / 238HP 3.5 βενζίνη
SAAB 9-3 () 162KW / 220HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II () 118KW / 160HP 1.9 ντίζελ
SAAB 9-3 II () 120KW / 163HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II () 120KW / 163HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II () 120KW / 163HP 2 βενζίνη
SAAB 9-3 II () 120KW / 163HP 2 βενζίνη
SAAB 9-3 II () 147KW / 200HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II () 154KW / 209HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II () 162KW / 220HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II () 162KW / 220HP βενζίνη
SAAB 9-3 II () 162KW / 220HP βενζίνη
SAAB 9-3 II () 169KW / 230HP 2.8 βενζίνη
SAAB 9-3 II () 96KW / 130HP 1.9 ντίζελ
SAAB 9-3 II (YS3F) 110KW / 150HP βενζίνης
SAAB 9-3 II (YS3F) 118KW / 160HP 1.9 ντίζελ
SAAB 9-3 II (YS3F) 118KW / 160HP 1.9 ντίζελ
SAAB 9-3 II (YS3F) 120KW / 163HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II (YS3F) 120KW / 163HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II (YS3F) 120KW / 163HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II (YS3F) 120KW / 163HP 2 βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 120KW / 163HP 2 βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 120KW / 163HP 2 βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 154KW / 210HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II (YS3F) 162KW / 220HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II (YS3F) 162KW / 220HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II (YS3F) 162KW / 220HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II (YS3F) 162KW / 220HP βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 162KW / 220HP βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 162KW / 220HP βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 169KW / 230HP 2.8 βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 169KW / 230HP 2.8 βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 96KW / 130HP 1.9 ντίζελ
SAAB 9-3 II (YS3F) 96KW / 130HP 1.9 ντίζελ
VOLVO C30 () 110KW / 150HP 2 diesel
VOLVO C30 () 130KW / 177HP 2 diesel
VOLVO C30 () 84KW / 115HP 1.6 ντίζελ
VOLVO C70 II () 110KW / 150HP 2 diesel
VOLVO C70 II () 130KW / 177HP 2 diesel
VOLVO S40 II (MS) 107KW / 146HP 2 Flexfuel
VOLVO S40 II (MS) 110KW / 150HP 2 diesel
VOLVO S40 II (MS) 130KW / 177HP 2 diesel
VOLVO S40 II (MS) 84KW / 115HP 1.6 ντίζελ
VOLVO V50 (MW) 110KW / 150HP 2 diesel
VOLVO V50 (MW) 130KW / 177HP 2 diesel
Περιορισμοί κατασκευαστή: ATE
Επαφή ένδειξης φθοράς: χωρίς την ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης
Μήκος [mm]: 123.1
Ύψος [χιλ.]: 52
Πάχος [mm]: 16.6
Σύστημα πέδησης: μόνο σε συνδυασμό με μεταλλικούς δίσκους φρένων, όχι για δίσκους φρένων από ανθρακονήματα-κεραμικά, τακάκια φρένων χαμηλής απόρριψης σκόνης και για διάτρητους δίσκους φρένων.
Έγκριση: E9 90R-02A1148/0400
ΣΥΜΒΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
CITROEN C5 III (RD_) 150KW / 204HP 2.2 ντίζελ
CITROEN C5 III (RD_) 88KW / 120HP 1.6 βενζίνη
CITROEN C5 III (TD_) 150KW / 204HP 2.2 ντίζελ
CITROEN C5 III (TD_) 88KW / 120HP 1.6 βενζίνη
FORD C-Max I () 74KW / 101HP 1.6 ντίζελ
FORD C-Max I () 90KW / 122HP 1.8 βενζίνη
FORD C-Max I () 98KW / 133HP 2 diesel
FORD Focus II (DA_) 105KW / 143HP βενζίνη
FORD Focus II (DA_) 74KW / 100HP 1.6 ντίζελ
FORD Focus II (DA_) 98KW / 133HP 2 diesel
FORD Focus II (DA_, DAW_) 74KW / 100HP 1.6 ντίζελ
FORD Focus II (DA_, DAW_) 81KW / 110HP 1.6 ντίζελ
FORD Focus II (DA_, DAW_) 98KW / 133HP 2 diesel
FORD Focus C-Max () 98KW / 133HP 2 diesel
FORD Transit P65_, P70_, P80_ (P65_, P70_, P80_) 85KW / 116HP 1.8 Βενζίνη/Αυτοκαυστικό αέριο (LPG)
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 120KW / 163HP 2.2 ντίζελ
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 140KW / 190HP 2.2 ντίζελ
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 155KW / 211HP 3 diesel
JAGUAR XK (_J43_) 390KW / 530HP 5 βενζίνη
MAZDA 3 II (BL) 85KW / 116HP 1.6 ντίζελ
MAZDA 3 II (BL) 85KW / 116HP 1.6 ντίζελ
MAZDA 5 (CW) 106KW / 144HP 2 βενζίνη
MAZDA 5 (CW) 110KW / 150HP 2 βενζίνη
MAZDA 5 (CW) 85KW / 116HP 1.6 ντίζελ
OPEL Vectra C () 108KW / 147HP 2.2 βενζίνη
OPEL Vectra C () 108KW / 147HP 2.2 βενζίνη
OPEL Vectra C () 155KW / 211HP 3.2 βενζίνη
OPEL Vectra C () 74KW / 101HP 2 diesel
OPEL Vectra C () 74KW / 101HP 2 diesel
OPEL Vectra C () 90KW / 122HP 1.8 βενζίνη
OPEL Vectra C () 90KW / 122HP 1.8 βενζίνη
OPEL Vectra C () 92KW / 125HP 2.2 ντίζελ
OPEL Vectra C () 92KW / 125HP 2.2 ντίζελ
PEUGEOT 508 () 100KW / 136HP 2 diesel
PEUGEOT 508 () 100KW / 136HP 2 diesel
PEUGEOT 508 () 103KW / 140HP 2 diesel
PEUGEOT 508 () 103KW / 140HP 2 diesel
PEUGEOT 508 () 110KW / 150HP 1.6 βενζίνη
PEUGEOT 508 () 110KW / 150HP 1.6 βενζίνη
PEUGEOT 508 () 115KW / 156HP 1.6 βενζίνη
PEUGEOT 508 () 115KW / 156HP 1.6 βενζίνη
PEUGEOT 508 () 120KW / 163HP 2 diesel
PEUGEOT 508 () 120KW / 163HP 2 diesel
PEUGEOT 508 () 150KW / 204HP 2.2 ντίζελ
PEUGEOT 508 () 150KW / 204HP 2.2 ντίζελ
PEUGEOT 508 () 82KW / 112HP 1.6 ντίζελ
PEUGEOT 508 () 82KW / 112HP 1.6 ντίζελ
PEUGEOT 508 () 84KW / 115HP 1.6 ντίζελ
PEUGEOT 508 () 84KW / 115HP 1.6 ντίζελ
PEUGEOT 508 () 85KW / 116HP 1.6 βενζίνη
PEUGEOT 508 () 85KW / 116HP 1.6 βενζίνη
PEUGEOT 508 () 88KW / 120HP 1.6 βενζίνη
PEUGEOT 508 () 88KW / 120HP 1.6 βενζίνη
RENAULT Laguna III (BT0/1) 175KW / 238HP 3.5 βενζίνη
RENAULT Laguna III (DT0/1) 177KW / 241HP 3 κύλινδροι ντίζελ
RENAULT Laguna III (KT0/1) 175KW / 238HP 3.5 βενζίνη
SAAB 9-3 () 162KW / 220HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II () 118KW / 160HP 1.9 ντίζελ
SAAB 9-3 II () 120KW / 163HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II () 120KW / 163HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II () 120KW / 163HP 2 βενζίνη
SAAB 9-3 II () 120KW / 163HP 2 βενζίνη
SAAB 9-3 II () 147KW / 200HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II () 154KW / 209HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II () 162KW / 220HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II () 162KW / 220HP βενζίνη
SAAB 9-3 II () 162KW / 220HP βενζίνη
SAAB 9-3 II () 169KW / 230HP 2.8 βενζίνη
SAAB 9-3 II () 96KW / 130HP 1.9 ντίζελ
SAAB 9-3 II (YS3F) 110KW / 150HP βενζίνης
SAAB 9-3 II (YS3F) 118KW / 160HP 1.9 ντίζελ
SAAB 9-3 II (YS3F) 118KW / 160HP 1.9 ντίζελ
SAAB 9-3 II (YS3F) 120KW / 163HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II (YS3F) 120KW / 163HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II (YS3F) 120KW / 163HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II (YS3F) 120KW / 163HP 2 βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 120KW / 163HP 2 βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 120KW / 163HP 2 βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 154KW / 210HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II (YS3F) 162KW / 220HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II (YS3F) 162KW / 220HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II (YS3F) 162KW / 220HP 2 Βενζίνη/Αιθανόλη
SAAB 9-3 II (YS3F) 162KW / 220HP βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 162KW / 220HP βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 162KW / 220HP βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 169KW / 230HP 2.8 βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 169KW / 230HP 2.8 βενζίνη
SAAB 9-3 II (YS3F) 96KW / 130HP 1.9 ντίζελ
SAAB 9-3 II (YS3F) 96KW / 130HP 1.9 ντίζελ
VOLVO C30 () 110KW / 150HP 2 diesel
VOLVO C30 () 130KW / 177HP 2 diesel
VOLVO C30 () 84KW / 115HP 1.6 ντίζελ
VOLVO C70 II () 110KW / 150HP 2 diesel
VOLVO C70 II () 130KW / 177HP 2 diesel
VOLVO S40 II (MS) 107KW / 146HP 2 Flexfuel
VOLVO S40 II (MS) 110KW / 150HP 2 diesel
VOLVO S40 II (MS) 130KW / 177HP 2 diesel
VOLVO S40 II (MS) 84KW / 115HP 1.6 ντίζελ
VOLVO V50 (MW) 110KW / 150HP 2 diesel
VOLVO V50 (MW) 130KW / 177HP 2 diesel







