DAYCO Lant distributie TCH1065 reviews
Product details

Product description
Timing belt dayco, code tch1065. Technical specifications – weight [kg]: 0.4. compatible with the following vehicles (522 models) – citroen c-crosser (vu_, vv_): 2. 2 hdi 115 kw / 156 hp (2007-2012) - citroen c-crosser enterprise (vu_, vv_): 2. 2 hdi 115 kw / 156 hp (2009-present) - citroen c-crosser van (vu_): 2. 2 hdi (vu4hnh) 115 kw / 156 hp (2007-2012) - citroen c3 i (fc_, fn_): 1. 4 16v hdi 66 kw / 90 hp (2002-2008) - citroen c4 grand picasso i (ua_): 2. 0 hdi 138 100 kw / 136 hp (2006-2013)
2. 0 hdi 150 110 kw / 150 hp (2009-2013) - citroen c4 grand picasso ii (da_, de_): 2. 0 bluehdi 150 110 kw / 150 hp (2013-present) - citroen c4 i (lc_): 1. 6 hdi 66 kw / 90 hp (2004-2011)
1. 6 hdi 80 kw / 109 hp (2004-2011)
2. 0 hdi 100 kw / 136 hp (2004-2011)
2. 0 hdi 103 kw / 140 hp (2008-2011) - citroen c4 i van/hatchback (lr_): 2. 0 hdi 100 kw / 136 hp (2005-2010) - citroen c4 i sedan: 1. 6 hdi 80 kw / 109 hp (2006-2011) - citroen c4 ii (nc_): 2. 0 hdi / bluehdi 150 110 kw / 150 hp (2009-present) - citroen c4 picasso i station wagon (ud_): 2. 0 hdi 138 100 kw / 136 hp (2006-2013)
2. 0 hdi 150 110 kw / 150 hp (2009-2013)
2. 0 hdi 165 120 kw / 163 hp (2010-2013) - citroen c4 picasso ii: 2. 0 bluehdi 135 100 kw / 136 hp (2013-present)
2. 0 bluehdi 150 110 kw / 150 hp (2013-present) - citroen c4 picasso ii van (dd_): bluehdi 150 (ddahxt) 110 kw / 150 hp (2013-present) - citroen c4 spacetourer (3d_): 2. 0 bluehdi 150 110 kw / 150 hp (2018-present)
2. 0 bluehdi 160 120 kw / 163 hp (2018-present) - citroen c4 coupe (la_): 1. 6 hdi 66 kw / 90 hp (2004-2011)
1. 6 hdi 80 kw / 109 hp (2004-2011)
2. 0 hdi 100 kw / 136 hp (2004-2010)
2. 0 hdi 103 kw / 140 hp (2008-2011) - citroen c5 aircross (ac_, aj_, ar_, a4_): 2. 0 bluehdi 180 (ajehzr) 130 kw / 177 hp (2018-present) - citroen c5 ii (rc_): 1. 6 hdi (rc8hzb) 80 kw / 109 hp (2004-2008)
2. 0 hdi (rcrhrh) 100 kw / 136 hp (2004-2008)
2. 2 hdi (rc4hxe) 98 kw / 133 hp (2004-2008)
2. 2 hdi 125 kw / 170 hp (2006-2008)
2. 2 hdi 120 kw / 163 hp (2006-2008) - citroen c5 ii break (re_): 1. 6 hdi (re9hzc, re9hyb) 80 kw / 109 hp (2004-2008)
2. 0 hdi (rerhrh) 100 kw / 136 hp (2004-2008)
2. 2 hdi (re4hxe) 98 kw / 133 hp (2004-2006)
2. 2 hdi (re4hte, re4ht2) 125 kw / 170 hp (2006-2008)
2. 2 hdi (re4hpe, re4hp2, re4hre, re4hr2) 120 kw / 163 hp (2006-2008) - citroen c5 ii hardtop/combi body (re_): 1. 6 hdi (re9hyb, re9hzb) 80 kw / 109 hp (2004-2008)
2. 0 hdi (rerhrh) 100 kw / 136 hp (2004-2008) - citroen c5 iii (rd_): 2. 0 hdi (rdrhd8, rdrhdj, rdrhr8, rdrhrj) 100 kw / 136 hp (2008-2014)
2. 2 hdi (rd4hth) 125 kw / 170 hp (2008-2011)
2. 0 hdi 140 (rdrhf8, rdrhfa, rdrha8, rdrhaj) 103 kw / 140 hp (2008-2015)
2. 0 hdi 150 / bluehdi 150 (rdrhea, rdrhe8, rdahrm, . . 110 kw / 150 hp (2009-2017)
2. 0 hdi 165 (rdrhha, rdrhh8) 120 kw / 163 hp (2009-2016)
2. 2 hdi 200 (rd4hla) 150 kw / 204 hp (2010-2015)
2. 0 hdi 180 (rdahwt) 133 kw / 181 hp (2015-2017) - citroen c5 iii break (rw_): 2. 0 hdi 100 kw / 136 hp (2008-2014)
2. 2 hdi (rw4hth) 125 kw / 170 hp (2008-2011)
2. 2 hdi 165 120 kw / 163 hp (2008-2009)
2. 0 hdi 140 103 kw / 140 hp (2009-2015)
2. 0 hdi 150 / bluehdi 150 (rwrhej, rwrhe8) 110 kw / 150 hp (2009-2017)
2. 0 hdi 165 120 kw / 163 hp (2009-2016)
2. 2 hdi 200 150 kw / 204 hp (2010-2015)
2. 0 hdi 180 133 kw / 181 hp (2015-2017) - citroen c6 (td_): 2. 2 hdi 125 kw / 170 hp (2006-2012)
2. 2 hdi 120 kw / 163 hp (2006-2010) - citroen c8 (ea_, eb_): 2. 0 hdi 80 kw / 109 hp (2002-present)
2. 2 hdi 94 kw / 128 hp (2002-present)
2. 0 hdi 135 100 kw / 136 hp (2006-present)
2. 0 hdi 165 120 kw / 163 hp (2006-present)
2. 2 hdi 125 kw / 170 hp (2006-2012)
2. 0 hdi 88 kw / 120 hp (2006-present)
2. 2 hdi 120 kw / 163 hp (2007-present) - citroen c8 van (ea_, eb_): hdi (eb4hwb) 94 kw / 128 hp (2003-2006) - citroen ds4 (nx_): 2. 0 hdi 165 120 kw / 163 hp (2011-2015)
2. 0 hdi / bluehdi 135 100 kw / 136 hp (2011-2015)
2. 0 bluehdi 150 110 kw / 150 hp (2014-2015)
2. 0 bluehdi 180 133 kw / 180 hp (2014-2015) - citroen ds5: 2. 0 hdi 135 100 kw / 136 hp (2011-2015)
2. 0 hdi 165 120 kw / 163 hp (2011-2015)
2. 0 hdi 200 hybrid, 4-wheel drive, 147 kw / 200 hp (2011-2015)
2. 0 bluehdi 180 133 kw / 180 hp (2013-2015)
2. 0 bluehdi 150 110 kw / 150 hp (2014-2015) - citroen grand c4 spacetourer (3a_, 3e_): 2. 0 bluehdi 150 110 kw / 150 hp (2018-present)
2. 0 bluehdi 160 120 kw / 163 hp (2018-present) - citroen grand c4 spacetourer van (3a_, 3e_): bluehdi 160 120 kw / 163 hp (2019-present) - citroen jumper iii bus: 2. 0 bluehdi 110 81 kw / 110 hp (2015-2019)
2. 0 bluehdi 130 96 kw / 130 hp (2015-2019)
2. 0 bluehdi 160 120 kw / 163 hp (2015-2019)
2. 2 bluehdi 120 88 kw / 120 hp (2019-2023)
2. 2 bluehdi 140 103 kw / 140 hp (2019-2023)
2. 2 bluehdi 165 121 kw / 165 hp (2019-2023) - citroen jumper iii body type: 2. 0 bluehdi 110 81 kw / 110 hp (2015-2019)
2. 0 bluehdi 130 96 kw / 130 hp (2015-2019)
2. 0 bluehdi 160 120 kw / 163 hp (2015-2019)
2. 2 bluehdi 120 88 kw / 120 hp (2019-2023)
2. 2 bluehdi 140 103 kw / 140 hp (2019-2023)
2. 2 bluehdi 165 121 kw / 165 hp (2019-2023) - citroen jumper iii platform / chassis: 2. 0 bluehdi 110 81 kw / 110 hp (2015-2019)
2. 0 bluehdi 130 96 kw / 130 hp (2015-2019)
2. 0 bluehdi 160 120 kw / 163 hp (2015-2019)
2. 2 bluehdi 120 88 kw / 120 hp (2019-2023)
2. 2 bluehdi 140 103 kw / 140 hp (2019-2023)
2. 2 bluehdi 165 121 kw / 165 hp (2019-2023) - citroen jumpy ii (vf7): 2. 0 hdi 120 88 kw / 120 hp (2007-2016)
2. 0 hdi 140 100 kw / 136 hp (2007-2016)
2. 0 hdi 165 120 kw / 163 hp (2010-2016)
2. 0 hdi 125 94 kw / 128 hp (2011-2016)
2. 0 hdi 95 72 kw / 98 hp (2011-2016) - citroen jumpy ii body style: 2. 0 hdi 120 88 kw / 120 hp (2007-2016)
2. 0 hdi 140 100 kw / 136 hp (2007-2016)
2. 0 hdi 165 120 kw / 163 hp (2010-2016)
2. 0 hdi 125 94 kw / 128 hp (2011-2016)
2. 0 hdi 95 72 kw / 98 hp (2011-2016) - citroen jumpy ii platform / chassis: 2. 0 hdi (x_rhg) 8
Additional info
- EU Responsible details are here.
- A maximum of 5 units of this product can be ordered. Trendyol reserves the right to cancel orders over 5 units.
- Sold and fulfilled by .
- Barcode No: 8021787121025







