DENSO Wiper blade DFR-002 reviews
No reviews yet.
Product details

Additional info
- EU Responsible details are here.
- A maximum of 5 units of this product can be ordered. Trendyol reserves the right to cancel orders over 5 units.
- Sold and fulfilled by .
- Barcode No: 8717613028360
Safety information
Product safety information
Warranty information
Product description
PART CHARACTERISTICS
Length [mm]: 450
Length [inches]: 18
Weight [g]: 291
Father's variant: France
COMPATIBLE CARS
AUDI A3 I (8L1) 110KW / 150HP 1.8 petrol
AUDI A3 I (8L1) 66KW / 90HP 1.9 diesel
AUDI A3 I (8L1) 74KW / 101HP 1.6 petrol
AUDI A3 I (8L1) 81KW / 110HP 1.9 diesel
AUDI A3 I (8L1) 92KW / 125HP 1.8 petrol
CHEVROLET Cruze (J300) 120KW / 163HP 2 diesel
CHEVROLET Cruze (J300) 80KW / 109HP 1.6 petrol
CHEVROLET Cruze (J300) 91KW / 124HP 1.6 petrol
CITROEN C3 I (FC_) 81KW / 110HP 1.6 petrol
HYUNDAI Santa Fe II (CM) 110KW / 150HP 2 diesel
HYUNDAI Santa Fe II (CM) 110KW / 150HP 2 diesel
HYUNDAI Santa Fe II (CM) 128KW / 174HP 2.4 petrol
KIA Sportage III (SL) 85KW / 116HP 1.7 diesel
KIA Sportage III (SL) 99KW / 135HP 1.6 petrol
MAZDA 3 II (BL) 85KW / 116HP 1.6 diesel
MAZDA 3 II (BL) 85KW / 116HP 1.6 diesel
NISSAN Leaf () 80KW / 109HP 0
NISSAN Micra II (K11) 40KW / 54HP 1 petrol
NISSAN Micra II (K11) 55KW / 75HP 1.3 petrol
OPEL Astra G (F48_, F08_) 100KW / 136HP 2 petrol
OPEL Astra G (F48_, F08_) 48KW / 65HP 1.2 petrol
OPEL Astra G (F48_, F08_) 50KW / 68HP 1.7 diesel
OPEL Astra G (F48_, F08_) 55KW / 75HP 1.6 petrol
OPEL Astra G (F48_, F08_) 60KW / 82HP 2 diesel
OPEL Astra G (F48_, F08_) 74KW / 101HP 1.6 petrol
OPEL Astra G (F48_, F08_) 85KW / 116HP 1.8 petrol
OPEL Tigra I (95_) 66KW / 90HP 1.4 petrol
OPEL Tigra I (95_) 78KW / 106HP 1.6 petrol
RENAULT Megane II (KM0/1_) 85KW / 115HP 1.9 diesel
TOYOTA Avensis I (_T22_) 66KW / 90HP 2 diesel
TOYOTA Avensis I (_T22_) 66KW / 90HP 2 diesel
TOYOTA Avensis I (_T22_) 66KW / 90HP 2 diesel
TOYOTA Avensis I (_T22_) 74KW / 101HP 1.6 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 74KW / 101HP 1.6 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 74KW / 101HP 1.6 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 81KW / 110HP 1.6 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 81KW / 110HP 1.6 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 81KW / 110HP 1.6 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 81KW / 110HP 1.8 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 81KW / 110HP 1.8 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 81KW / 110HP 1.8 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 94KW / 128HP 2 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 94KW / 128HP 2 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 94KW / 128HP 2 petrol
VW Golf III (1E7) 55KW / 75HP 1.8 petrol
VW Golf III (1E7) 66KW / 90HP 1.8 petrol
VW Golf III (1E7) 66KW / 90HP 1.9 diesel
VW Golf III (1E7) 74KW / 101HP 1.6 petrol
VW Golf III (1E7) 81KW / 110HP 1.9 diesel
VW Golf III (1E7) 85KW / 115HP 2 petrol
VW Golf III (1H1) 110KW / 150HP 2 petrol
VW Golf III (1H1) 128KW / 174HP 2.8 petrol
VW Golf III (1H1) 140KW / 190HP 2.9 petrol
VW Golf III (1H1) 20KW / 27HP 0
VW Golf III (1H1) 40KW / 55HP 1.4 petrol
VW Golf III (1H1) 44KW / 60HP 1.4 petrol
VW Golf III (1H1) 47KW / 64HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H1) 48KW / 65HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H1) 55KW / 75HP 1.6 petrol
VW Golf III (1H1) 55KW / 75HP 1.8 petrol
VW Golf III (1H1) 55KW / 75HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H1) 66KW / 90HP 1.8 petrol
VW Golf III (1H1) 66KW / 90HP 1.8 petrol
VW Golf III (1H1) 66KW / 90HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H1) 66KW / 90HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H1) 74KW / 101HP 1.6 petrol
VW Golf III (1H1) 81KW / 110HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H1) 85KW / 115HP 2 petrol
VW Golf III (1H1) 85KW / 115HP 2 petrol
VW Golf III (1H5) 140KW / 190HP 2.9 petrol
VW Golf III (1H5) 40KW / 55HP 1.4 petrol
VW Golf III (1H5) 44KW / 60HP 1.4 petrol
VW Golf III (1H5) 47KW / 64HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H5) 48KW / 65HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H5) 55KW / 75HP 1.8 petrol
VW Golf III (1H5) 55KW / 75HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H5) 66KW / 90HP 1.8 petrol
VW Golf III (1H5) 66KW / 90HP 1.8 petrol
VW Golf III (1H5) 66KW / 90HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H5) 66KW / 90HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H5) 74KW / 101HP 1.6 petrol
VW Golf III (1H5) 81KW / 110HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H5) 85KW / 115HP 2 petrol
VW Golf III (1H5) 85KW / 115HP 2 petrol
VW Lupo (6X1, 6E1) 37KW / 50HP 1 petrol
VW Lupo (6X1, 6E1) 44KW / 60HP 1.7 diesel
VW Lupo (6X1, 6E1) 55KW / 75HP 1.4 petrol
VW Vento (1H2) 128KW / 174HP 2.8 petrol
VW Vento (1H2) 40KW / 55HP 1.4 petrol
VW Vento (1H2) 44KW / 60HP 1.4 petrol
VW Vento (1H2) 47KW / 64HP 1.9 diesel
VW Vento (1H2) 48KW / 65HP 1.9 diesel
VW Vento (1H2) 55KW / 75HP 1.6 petrol
VW Vento (1H2) 55KW / 75HP 1.8 petrol
VW Vento (1H2) 55KW / 75HP 1.9 diesel
VW Vento (1H2) 66KW / 90HP 1.8 petrol
VW Vento (1H2) 66KW / 90HP 1.9 diesel
VW Vento (1H2) 74KW / 101HP 1.6 petrol
VW Vento (1H2) 81KW / 110HP 1.9 diesel
VW Vento (1H2) 85KW / 115HP 2 petrol
Length [mm]: 450
Length [inches]: 18
Weight [g]: 291
Father's variant: France
COMPATIBLE CARS
AUDI A3 I (8L1) 110KW / 150HP 1.8 petrol
AUDI A3 I (8L1) 66KW / 90HP 1.9 diesel
AUDI A3 I (8L1) 74KW / 101HP 1.6 petrol
AUDI A3 I (8L1) 81KW / 110HP 1.9 diesel
AUDI A3 I (8L1) 92KW / 125HP 1.8 petrol
CHEVROLET Cruze (J300) 120KW / 163HP 2 diesel
CHEVROLET Cruze (J300) 80KW / 109HP 1.6 petrol
CHEVROLET Cruze (J300) 91KW / 124HP 1.6 petrol
CITROEN C3 I (FC_) 81KW / 110HP 1.6 petrol
HYUNDAI Santa Fe II (CM) 110KW / 150HP 2 diesel
HYUNDAI Santa Fe II (CM) 110KW / 150HP 2 diesel
HYUNDAI Santa Fe II (CM) 128KW / 174HP 2.4 petrol
KIA Sportage III (SL) 85KW / 116HP 1.7 diesel
KIA Sportage III (SL) 99KW / 135HP 1.6 petrol
MAZDA 3 II (BL) 85KW / 116HP 1.6 diesel
MAZDA 3 II (BL) 85KW / 116HP 1.6 diesel
NISSAN Leaf () 80KW / 109HP 0
NISSAN Micra II (K11) 40KW / 54HP 1 petrol
NISSAN Micra II (K11) 55KW / 75HP 1.3 petrol
OPEL Astra G (F48_, F08_) 100KW / 136HP 2 petrol
OPEL Astra G (F48_, F08_) 48KW / 65HP 1.2 petrol
OPEL Astra G (F48_, F08_) 50KW / 68HP 1.7 diesel
OPEL Astra G (F48_, F08_) 55KW / 75HP 1.6 petrol
OPEL Astra G (F48_, F08_) 60KW / 82HP 2 diesel
OPEL Astra G (F48_, F08_) 74KW / 101HP 1.6 petrol
OPEL Astra G (F48_, F08_) 85KW / 116HP 1.8 petrol
OPEL Tigra I (95_) 66KW / 90HP 1.4 petrol
OPEL Tigra I (95_) 78KW / 106HP 1.6 petrol
RENAULT Megane II (KM0/1_) 85KW / 115HP 1.9 diesel
TOYOTA Avensis I (_T22_) 66KW / 90HP 2 diesel
TOYOTA Avensis I (_T22_) 66KW / 90HP 2 diesel
TOYOTA Avensis I (_T22_) 66KW / 90HP 2 diesel
TOYOTA Avensis I (_T22_) 74KW / 101HP 1.6 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 74KW / 101HP 1.6 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 74KW / 101HP 1.6 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 81KW / 110HP 1.6 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 81KW / 110HP 1.6 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 81KW / 110HP 1.6 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 81KW / 110HP 1.8 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 81KW / 110HP 1.8 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 81KW / 110HP 1.8 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 94KW / 128HP 2 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 94KW / 128HP 2 petrol
TOYOTA Avensis I (_T22_) 94KW / 128HP 2 petrol
VW Golf III (1E7) 55KW / 75HP 1.8 petrol
VW Golf III (1E7) 66KW / 90HP 1.8 petrol
VW Golf III (1E7) 66KW / 90HP 1.9 diesel
VW Golf III (1E7) 74KW / 101HP 1.6 petrol
VW Golf III (1E7) 81KW / 110HP 1.9 diesel
VW Golf III (1E7) 85KW / 115HP 2 petrol
VW Golf III (1H1) 110KW / 150HP 2 petrol
VW Golf III (1H1) 128KW / 174HP 2.8 petrol
VW Golf III (1H1) 140KW / 190HP 2.9 petrol
VW Golf III (1H1) 20KW / 27HP 0
VW Golf III (1H1) 40KW / 55HP 1.4 petrol
VW Golf III (1H1) 44KW / 60HP 1.4 petrol
VW Golf III (1H1) 47KW / 64HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H1) 48KW / 65HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H1) 55KW / 75HP 1.6 petrol
VW Golf III (1H1) 55KW / 75HP 1.8 petrol
VW Golf III (1H1) 55KW / 75HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H1) 66KW / 90HP 1.8 petrol
VW Golf III (1H1) 66KW / 90HP 1.8 petrol
VW Golf III (1H1) 66KW / 90HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H1) 66KW / 90HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H1) 74KW / 101HP 1.6 petrol
VW Golf III (1H1) 81KW / 110HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H1) 85KW / 115HP 2 petrol
VW Golf III (1H1) 85KW / 115HP 2 petrol
VW Golf III (1H5) 140KW / 190HP 2.9 petrol
VW Golf III (1H5) 40KW / 55HP 1.4 petrol
VW Golf III (1H5) 44KW / 60HP 1.4 petrol
VW Golf III (1H5) 47KW / 64HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H5) 48KW / 65HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H5) 55KW / 75HP 1.8 petrol
VW Golf III (1H5) 55KW / 75HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H5) 66KW / 90HP 1.8 petrol
VW Golf III (1H5) 66KW / 90HP 1.8 petrol
VW Golf III (1H5) 66KW / 90HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H5) 66KW / 90HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H5) 74KW / 101HP 1.6 petrol
VW Golf III (1H5) 81KW / 110HP 1.9 diesel
VW Golf III (1H5) 85KW / 115HP 2 petrol
VW Golf III (1H5) 85KW / 115HP 2 petrol
VW Lupo (6X1, 6E1) 37KW / 50HP 1 petrol
VW Lupo (6X1, 6E1) 44KW / 60HP 1.7 diesel
VW Lupo (6X1, 6E1) 55KW / 75HP 1.4 petrol
VW Vento (1H2) 128KW / 174HP 2.8 petrol
VW Vento (1H2) 40KW / 55HP 1.4 petrol
VW Vento (1H2) 44KW / 60HP 1.4 petrol
VW Vento (1H2) 47KW / 64HP 1.9 diesel
VW Vento (1H2) 48KW / 65HP 1.9 diesel
VW Vento (1H2) 55KW / 75HP 1.6 petrol
VW Vento (1H2) 55KW / 75HP 1.8 petrol
VW Vento (1H2) 55KW / 75HP 1.9 diesel
VW Vento (1H2) 66KW / 90HP 1.8 petrol
VW Vento (1H2) 66KW / 90HP 1.9 diesel
VW Vento (1H2) 74KW / 101HP 1.6 petrol
VW Vento (1H2) 81KW / 110HP 1.9 diesel
VW Vento (1H2) 85KW / 115HP 2 petrol






