MONROE Shock absorber V4509
-15%
(incl. VAT)
Shipped from: Romania
Trendyol's commitments
Easy and free return in 30 days.
Highlighted features:
MONROE Shock absorber V4509 features
MONROE Shock absorber V4509 reviews
Product details

Product description
Monroe shock absorber, code v4509. Technical specifications – damper type: gas pressure – damper construction type: damper-spring assembly – damper mounting type: upper stud – damper mounting type: lower collar – damper system: bitubular – warranty: 5-year warranty with replacement parts provided in pairs – length 1 [mm]: 430 – length 2 [mm]: 615 – bore diameter [mm]: 35 – damper rod diameter [mm]: 25 – no. Article of the recommended accessory: mk486 - no. Item of the recommended accessory: pk293 - weight [kg]: 5.997 - package length [cm]: 57.5 - package width [cm]: 20.3 - package height [cm]: 20.3. compatible with the following vehicles (92 models) - ford transit bus (fd_ _, fb_ _, fs_ _, fz_ _, fc_ _): 2. 2 tdci 81 kw / 110 hp (2006-2014)
2. 2 tdci 96 kw / 130 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 85 kw / 115 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 85 kw / 115 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 85 kw / 115 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 85 kw / 115 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 74 kw / 100 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 74 kw / 100 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 74 kw / 100 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 74 kw / 100 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 4x4 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 4x4 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 4x4 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 2 tdci 103 kw / 140 hp (2007-2014)
3. 2 tdci 147 kw / 200 hp (2008-2014)
2. 2 tdci 85 kw / 115 hp (2008-2014)
2. 2 tdci rwd 92 kw / 125 hp (2011-2014)
2. 2 tdci rwd 92 kw / 125 hp (2011-2014)
2. 2 tdci rwd 100 kw / 135 hp (2011-2014)
2. 2 tdci rwd 100 kw / 135 hp (2011-2014)
2. 2 tdci rwd 100 kw / 135 hp (2011-2014). . . - ford transit body (fa_ _): 2. 3 16v cng rwd 100 kw / 136 hp (2006-2014)
2. 3 16v lpg rwd 107 kw / 145 hp (2006-2014)
2. 3 16v rwd 107 kw / 145 hp (2006-2014)
2. 3 16v rwd 107 kw / 145 hp (2006-2014)
2. 3 16v rwd 107 kw / 145 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 85 kw / 115 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 85 kw / 115 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 85 kw / 115 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 85 kw / 115 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 85 kw / 115 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 74 kw / 100 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 74 kw / 100 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 74 kw / 100 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 74 kw / 100 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 4x4 103 kw / 140 hp (2006-2014)
3. 2 tdci rwd 147 kw / 200 hp (2007-2014)
2. 2 tdci rwd 92 kw / 125 hp (2011-2014)
2. 2 tdci rwd 92 kw / 125 hp (2011-2014)
2. 2 tdci rwd 92 kw / 125 hp (2011-2014)
2. 2 tdci rwd 92 kw / 125 hp (2011-2014)
2. 2 tdci 4x4 92 kw / 125 hp (2011-2014). . . - ford transit platform / chassis (fm_ _, fn_ _, ff_ _): 2. 3 16v cng rwd 100 kw / 136 hp (2006-2014)
2. 3 16v lpg rwd 107 kw / 145 hp (2006-2014)
2. 3 16v rwd 107 kw / 145 hp (2006-2014)
2. 3 16v rwd 107 kw / 145 hp (2006-2014)
2. 3 16v rwd 107 kw / 145 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 74 kw / 100 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 74 kw / 100 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 74 kw / 100 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 74 kw / 100 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 85 kw / 115 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 85 kw / 115 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 85 kw / 115 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 4 tdci rwd 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 4x4 103 kw / 140 hp (2006-2014)
2. 4 tdci 4x4 103 kw / 140 hp (2006-2014)
3. 2 tdci rwd 147 kw / 200 hp (2007-2014)
2. 2 tdci 4x4 92 kw / 125 hp (2011-2014)
2. 2 tdci 4x4 92 kw / 125 hp (2011-2014)
2. 2 tdci 4x4 92 kw / 125 hp (2011-2014)
2. 2 tdci rwd 74 kw / 100 hp (2011-2014)
2. 2 tdci rwd 74 kw / 100 hp (2011-2014)
2. 2 tdci rwd 74 kw / 100 hp (2011-2014)
2. 2 tdci rwd 92 kw / 125 hp (2011-2014). . . Oe codes / equivalents: ford 1371324, ford 1371326, ford 1371327, ford 1371329, ford 1371331, ford 1371332, ford 1371334, ford 1371336, ford 1383496, ford 1383498, ford 1383499, ford 1383507, ford 1383511, ford 1383514, ford 1383515, ford 1383517, ford 1383521, ford 1383522, ford 1388245, ford 1388247, ford 1388249, ford 1388250, ford 1388258, ford 1388260, ford 1388261, ford 1388265, ford 1388266, ford 1388267, ford 1388268, ford 1388270, ford 1388306, ford 1388307, ford 1420276, ford 1420277, ford 1420278, ford 1420279, ford 1420283, ford 1420284, ford 1420285, ford 1420287. please check compatibility with your vehicle using the part number or the oe codes before ordering.
Additional info
- EU Responsible details are here.
- A maximum of 5 units of this product can be ordered. Trendyol reserves the right to cancel orders over 5 units.
- Made in Türkiye
- Sold and fulfilled by .
- Barcode No: 5412096494178
- Origin: TR






