NRF Intake manifold pressure sensor 70830559 reviews
Product details

Product description
Nrf intake manifold pressure sensor, part number 70830559. Technical specifications – warranty: 3-year warranty. compatible with the following vehicles (240 models) – hyundai accent iv sedan (rb): 1. 6 91 kw / 123 hp (2010-2017) - hyundai accent v sedan (hc): 1. 4 73 kw / 99 hp (2018-present) - hyundai elantra v sedan (md, ud): 1. 6 94 kw / 128 hp (2011-2016)
1. 6 97 kw / 132 hp (2011-2015)
1. 6 96 kw / 131 hp (2011-2015) - hyundai elantra vi sedan (ad, ada): 2. 0 112 kw / 152 hp (2015-2020)
1. 6 94 kw / 128 hp (2016-2020)
2. 0 110 kw / 150 hp (2016-2020) - hyundai elantra vii sedan (cn7): 1. 6 90 kw / 123 hp (2020-present) - hyundai equus / centennial (vi): 5. 0 gdi 316 kw / 430 hp (2009-2016) - hyundai grandeur (hg): 2. 4 16v 148 kw / 201 hp (2011-2016) - hyundai ioniq (ae): 1. 6 gdi hybrid 104 kw / 141 hp (2016-2022)
1. 6 gdi plug-in hybrid 104 kw / 141 hp (2016-2022) - hyundai kona (os, ose, osi): 1. 6 gdi hybrid 104 kw / 141 hp (2019-2023) - hyundai kona (sx2): gdi hybrid 104 kw / 141 hp (2023-present)
1. 6 t-gdi hybrid 104 kw / 141 hp (2023-present) - hyundai kona utility vehicle/suv (os, ose, osi): 1. 6 gdi hybrid 104 kw / 141 hp (2019-present) - hyundai santa fe ii (cm): 2. 4 4x4 128 kw / 174 hp (2010-2012)
2. 4 128 kw / 174 hp (2010-2012) - hyundai santa fe iii (dm, dma): 2. 4 141 kw / 192 hp (2012-2015)
2. 4 4wd 141 kw / 192 hp (2012-2015)
2. 4 gdi 138 kw / 188 hp (2015-2018)
2. 4 gdi 4wd 138 kw / 188 hp (2015-2018) - hyundai santa fe iv (tm, tma): 2. 4 gdi awd 136 kw / 185 hp (2018-2020)
2. 4 gdi awd 138 kw / 188 hp (2018-2020)
3. 5 mpi awd 183 kw / 249 hp (2019-2020) - hyundai sonata v (nf): 2. 4 119 kw / 162 hp (2005-2010)
2. 0 vvti gls 106 kw / 144 hp (2005-2010)
2. 0 vvti gls 121 kw / 165 hp (2008-2010)
2. 4 128 kw / 174 hp (2008-2010)
2. 0 glsi 119 kw / 162 hp (2008-2010) - hyundai sonata vii (lf): 2. 0 cvvt 110 kw / 150 hp (2014-2019) - hyundai tucson (tl, tle): 1. 6 gdi 97 kw / 132 hp (2015-2020)
2. 0 114 kw / 155 hp (2015-2020)
2. 0 cvvt all-wheel drive, 110 kw / 150 hp (2015-2020)
2. 0 all-wheel drive, 114 kw / 155 hp (2015-2020)
2. 4wd, 135 kw / 184 hp (2019-2020) - hyundai veloster (fs): 1. 6 gdi 103 kw / 140 hp (2011-2017)
1. 6 mpi 97 kw / 132 hp (2011-2017) - hyundai i10 i (pa): 1. 1 48 kw / 65 hp (2007-2013)
1. 1 49 kw / 67 hp (2008-2013)
1. 1 50 kw / 68 hp (2008-2013)
1. 2 57 kw / 78 hp (2008-2011)
1. 0 51 kw / 69 hp (2011-2013)
1. 1 51 kw / 69 hp (2011-2013)
1. 1 lpg 51 kw / 69 hp (2011-2013)
1. 2 63 kw / 86 hp (2011-2013) - hyundai i10 ii (ba, ia): 1. 2 64 kw / 87 hp (2013-2019)
1. 0 lpg 49 kw / 67 hp (2014-2019)
1. 0 lpg 51 kw / 69 hp (2014-2016) - hyundai i20 active (ib, gb): 1. 4 cvvt 74 kw / 101 hp (2015-2018) - hyundai i20 i (pb, pbt): 1. 2 57 kw / 78 hp (2008-2012)
1. 4 74 kw / 101 hp (2008-2015)
1. 6 93 kw / 126 hp (2008-2012)
1. 2 56 kw / 76 hp (2008-2014)
1. 2 63 kw / 86 hp (2012-2015) - hyundai i20 ii (gb, ib): 1. 2 55 kw / 75 hp (2014-2020)
1. 2 62 kw / 84 hp (2014-2020)
1. 4 74 kw / 100 hp (2014-2018)
1. 2 lpg 55 kw / 75 hp (2019-2020) - hyundai i20 ii hatchback van (gb, ib): 1. 2 mpi 62 kw / 84 hp (2015-2021)
1. 2 mpi 55 kw / 75 hp (2015-2021) - hyundai i20 ii coupe (gb): 1. 2 62 kw / 84 hp (2015-2021)
1. 4 74 kw / 100 hp (2015-2021) - hyundai i20 iii (bc3, bi3): 1. 4 mpi 74 kw / 101 hp (2021-present) - hyundai i30 (fd): 1. 4 80 kw / 109 hp (2007-2011)
1. 4 77 kw / 105 hp (2007-2011)
1. 6 90 kw / 122 hp (2007-2011)
1. 6 85 kw / 116 hp (2007-2011)
1. 6 93 kw / 126 hp (2008-2011) - hyundai i30 (gd): 1. 4 73 kw / 99 hp (2011-2015)
1. 6 95 kw / 129 hp (2011-2015)
1. 6 gdi 99 kw / 135 hp (2011-2016)
1. 6 88 kw / 120 hp (2012-2016)
1. 6 96 kw / 131 hp (2014-present)
1. 4 74 kw / 101 hp (2014-2016) - hyundai i30 (pde, pd, pden): 1. 4 mpi 74 kw / 100 hp (2016-2020) - hyundai i30 combi (fd): 1. 4 77 kw / 105 hp (2007-2012)
1. 6 90 kw / 122 hp (2008-2012)
1. 6 85 kw / 116 hp (2008-2012)
1. 6 93 kw / 126 hp (2008-2012)
1. 4 80 kw / 109 hp (2009-2012) - hyundai i30 combi (gd): 1. 4 73 kw / 99 hp (2012-2015)
1. 6 88 kw / 120 hp (2012-present)
1. 6 95 kw / 129 hp (2012-2015)
1. 6 gdi 99 kw / 135 hp (2012-present)
1. 4 74 kw / 101 hp (2014-2017) - hyundai i30 combi (pde): 1. 4 mpi 74 kw / 101 hp (2017-2020) - hyundai i30 coupe: 1. 4 73 kw / 99 hp (2013-2014)
1. 6 gdi 99 kw / 135 hp (2013-present)
1. 6 mpi 88 kw / 120 hp (2013-present)
1. 4 74 kw / 101 hp (2014-present) - hyundai i40 i (vf): 1. 6 gdi 99 kw / 135 hp (2012-2019)
1. 7 crdi 85 kw / 116 hp (2012-2019)
1. 7 crdi 100 kw / 136 hp (2012-2019)
2. 0 cvvt 121 kw / 165 hp (2012-2019)
2. 0 cvvt 130 kw / 177 hp (2012-2019)
2. 0 gdi 131 kw / 178 hp (2012-2019)
2. 0 gdi 130 kw / 177 hp (2012-2019)
2. 0 gdi 121 kw / 165 hp (2014-2019) - hyundai i40 i cw (vf): 1. 6 gdi 99 kw / 135 hp (2011-2019)
1. 7 crdi 85 kw / 116 hp (2011-2019)
1. 7 crdi 100 kw / 136 hp (2011-2019)
2. 0 cvvt 130 kw / 177 hp (2011-2019)
2. 0 gdi 130 kw / 177 hp (2011-2019)
2. 0 cvvt 121 kw / 165 hp (2012-2019)
2. 0 gdi 121 kw / 165 hp (2014-2019) - hyundai ix20 (jc): 1. 4 66 kw / 90 hp (2010-2019)
1. 6 92 kw / 125 hp (2010-2019) - hyundai ix35 (lm, el, elh): 2. 0 cvvt 4wd 122 kw / 166 hp (2009-2015)
2. 0 120 kw / 163 hp (2010-2013)
2. 0 4wd 120 kw / 163 hp (2010-2015)
2. 4 dcvvt-i 4wd 128 kw / 174 hp (2010-2013)
1. 6 99 kw / 135 hp (2010-2015)
2. 0 cvvt 4wd 110 kw / 150 hp (2013-2015)
2. 0 gdi 122 kw / 166 hp (2013-2015)
2. 0 gdi 4wd 122 kw / 166 hp (2013-2015)
2. 0 114 kw / 155 hp (2013-2015)
2. 0 4wd 116 kw / 158 hp (2014-2015) - hyundai ix35 van: gdi 99 kw / 135 hp (2015-2015) - kia carens iii minivan (un): 1. 6 cvvt 93 kw / 126 hp (2009-2013)
1. 6 cvvt 97 kw / 132 hp (2009-2013) - kia carens iv: 1. 6 gdi 99 kw / 135 hp (2013-2016)
2. 0 gdi 122 kw / 166 hp (2013-2016) - kia cee'
d (jd): 1. 4 cvvt 66 kw / 90 hp (2012-2018)
1. 4 cvvt 73 kw / 100 hp (2012-2018)
1. 6 gdi 99 kw / 135 hp (2012-2018)
Additional info
- EU Responsible details are here.
- A maximum of 5 units of this product can be ordered. Trendyol reserves the right to cancel orders over 5 units.
- Sold and fulfilled by .
- Barcode No: 8718042534828






