Livrare gratuită
Angajamentele Trendyol
Retur ușor și gratuit în 30 de zile.
Caracteristici recomandate:
Informații despre comerciant
Recenzii Chupa Chups Bucăți de 90 g
Detalii despre produs

Informații suplimentare
- Detaliile responsabilului UE sunt aici.
- Vândut de .
- Se pot comanda maximum 10 (de) unități din acest produs. Trendyol își rezervă dreptul de a anula comenzile cu mai mult de 10 unitate/unități.
- Consultă ambalajul produsului pentru a vedea data de expirare.
- Consultă ambalajul produsului sau manualul utilizatorului pentru informații privind condițiile de depozitare.
- Cod de bare nr.: 8003440927649
Informații privind siguranța
Descrierea produsului
Nota: Aceasta descriere a fost tradusa automat in limba romana.
Descriere detaliată
Jeleurile Chupa Chups sunt o propunere ideală pentru toți fanii distracției și ai senzațiilor gustative neobișnuite. Bites sunt adevărate benzi acrișoare în culorile curcubeului! Jeleurile sunt disponibile într-un format de pungă, fiind ideale pentru consum individual, dar și pentru a fi împărțite cu cei dragi.
Parametrii produsului
| Aromă | Acrișor |
|---|---|
| Conținut net | 90 g |
| Țara de origine/Fabricat în | Italia |
| Ingrediente | Zahăr, sirop de glucoză, făină de grâu, sirop de glucoză-fructoză, acizi (acid malic, acid citric), ulei de cocos, regulator de aciditate (malați de sodiu), aromă, unt de cacao, coloranți (curcumină, carmin, albastru briliant FCF). |
| Temperatura de păstrare min - max | sub 25 °C |
| Greutate brută pe unitate | 0,09 kg |
| Adresa entității care introduce pe piață | Denumirea companiei: perfetti van melle polska sp. z o.o. stradă și număr: krakowiaków 50 cod poștal și oraș: 02-255 warszawa pl |
| Numărul de ambalaje primare pe palet | 208 pachete colective (DU) |
Alergeni
| Nuci | Nu |
|---|---|
| Pește și produse derivate | Nu |
| Țelină și produse derivate | Nu |
| Crustacee și produse derivate | Nu |
| Soia și produse derivate | Poate conține |
| Cereale care conțin gluten | Da |
| Dioxid de sulf și sulfiți | Nu |
| Muștar și produse derivate | Poate conține |
| Ouă și produse derivate | Nu |
| Lupin și produse derivate | Nu |
| Moluște și produse derivate | Nu |
| Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză) | Nu |
| Semințe de susan și produse derivate | Nu |
| Grâu și produse din grâu | Da |
Depozitare
| Mod de păstrare | a se păstra la temperatura camerei |
|---|
Valoare nutrițională
| Conținut de proteine per porție (total) | 0 g |
|---|---|
| Conținut de sare per porție (total) | 0 g |
| Conținut de carbohidrați per porție (zaharuri) | 1,5 g |
| Conținut de carbohidrați per porție | 2,1 g |
| Unitatea de bază pentru calcul | g/100 g |
| Valoare energetică kcal | 361 kcal |
| Valoare energetică kcal per porție (energie) | 9 kcal |
| Valoare energetică kJ | 1530 kJ |
| Valoare energetică kJ per porție (energie) | 40 kJ |
| Mărimea porției | 2,6 g |
| Conținut de proteine | 2,5 g |
| Conținut de sare | 0 g |
| Acizi grași saturați | 1,6 g |
| Conținut de grăsimi (total) | 1,9 g |
| Conținut de grăsimi per porție (acizi grași saturați) | 0 g |
| Conținut de grăsimi per porție (total) | 0 g |
| Zaharuri | 58 g |
| Conținut de carbohidrați | 83 g |
| Valoare energetică kcal (energie) | 0 %CR |
| Conținut de proteine (total) | 0 %CR |
| Conținut de sare (total) | 0 %CR |
| Conținut de carbohidrați (zaharuri) | 2 %CR |
| Conținut de carbohidrați (total) | 1 %CR |
Alte informații despre conținut
| Informații detaliate despre îndulcitori | conține sirop de glucoză sau glucoză-fructoză, conține zahăr (zaharuri) și îndulcitor |
|---|








Rice for Sarmale Deroni, 1 kg







































