Livrare gratuită
Aproape epuizat!
NTY Rola intinzator, curea transmisie BMW 5 (E60), 5 (E61), 6 (E63), 6 (E64), 7 (E65, E66, E67), X5
Nu există recenzii încă.
147
Lei
(incl. TVA)
Livrare gratuită
Adresa de livrare
Livrare estimată: 19 - 23 noiembrie
Selectează adresa, află data livrării!
Livrat din:Poland
Angajamentele Trendyol
Retur ușor și gratuit în 30 de zile.
Metode de plată
Caracteristici recomandate:
Caracteristici NTY Rola intinzator, curea transmisie BMW 5 (E60), 5 (E61), 6 (E63), 6 (E64), 7 (E65, E66, E67), X5
Marca și modelul vehiculului
Bmw 5
MOTONE
7.8
Informații despre comerciant
Recenzii NTY Rola intinzator, curea transmisie BMW 5 (E60), 5 (E61), 6 (E63), 6 (E64), 7 (E65, E66, E67), X5
Nu există recenzii încă.
Detalii despre produs

Informații suplimentare
- Detaliile responsabilului UE sunt aici.
- Vândut de .
- Se pot comanda maximum 5 (de) unități din acest produs. Trendyol își rezervă dreptul de a anula comenzile cu mai mult de 5 unitate/unități.
- Cod de bare nr.: 5902048232670
Caracteristici NTY Rola intinzator, curea transmisie BMW 5 (E60), 5 (E61), 6 (E63), 6 (E64), 7 (E65, E66, E67), X5
Marca și modelul vehiculului
Bmw 5
Informații privind siguranța
Informații despre siguranța produsului
Informații despre garanție
Descrierea produsului
422-137
5902048232670
| BMW | 2005 - 2007 | 540i E60 | 4.0L V8 225kw 306hp | Sedan | N62B40, N62 B40 A |
| BMW | 2007 - 2008 | 540i E60 | 4.0L V8 225kw 306hp | Sedan | N62B40 |
| BMW | 2005 - 2010 | 540i E60, Seria 5 | 4.0L V8 225kw 306hp | Sedan | N62 B40 A |
| BMW | 2002 - 2005 | 545i E60 | 4.4L V8 245kw 333hp | Sedan | N62 B44, N62 B44 A |
| BMW | 2002 - 2005 | 545i E60 | 4.4L V8 245kw 333hp | Sedan | N62 B44 |
| BMW | 2004 - 2010 | 545i E61, Seria 5 | 4.4L V8 245kw 333hp | Vagon | N62 B44 A |
| BMW | 2005 - 2007 | 550i Seria 5, E60 | 4.8L V8 270kw 367hp | Sedan | N62B48 |
| BMW | 2007 - 2010 | 550i Seria 5, E60 | 4.8L V8 270kw 367hp | Sedan | N62B48 |
| BMW | 2005 - 2007 | 550i Seria 5, E61 | 4.8L V8 270kw 367hp | Vagon | N62B48 |
| BMW | 2007 - 2010 | 550i E61, Seria 5 | 4.8L V8 270kw 367hp | Vagon | N62B48 |
| BMW | 2002 - 2005 | 645Ci E63 | 4.4L V8 245kw 333hp | Coupe | N62 B44 |
| BMW | 2004 - 2005 | 645Ci E63 | 4.4L V8 245kw 333hp | Coupe | N62 B44, N62 B44 A |
| BMW | 2004 - 2005 | 645Ci E64, Seria 6 | 4.4L V8 245kw 333hp | Convertibil | N62 B44 |
| BMW | 2005 - 2007 | 650i Seria 6, E63 | 4.8L V8 270kw 367hp | Coupe | N62B48 |
| BMW | 2005 - 2007 | 650i E64 | 4.8L V8 270kw 367hp | Convertibil | N62B48 |
| BMW | 2006 - 2010 | 650i E64 | 4.8L V8 270kw 367hp | Convertibil | N62B48 |
| BMW | 2008 - 2011 | 650i E64 | 4.8L V8 270kw 367hp | Convertibil | N62B48, N62 B48 B |
| BMW | 2002 - 2005 | 735i E65 | 3.6L V8 200kw 272hp | Sedan | N62 B36 |
| BMW | 2002 - 2005 | 735i, 735Li E65, E66, E67 | 3.6L V8 200kw 272hp | Sedan | N62 B36, N62 B36 A |
| BMW | 2005 - 2009 | 740Li E66 | 4.0L V8 225kw 306hp | Sedan | N62B40 |
| BMW | 2005 - 2009 | 740i, 740Li E65, E66, E67 | 4.0L V8 225kw 306hp | Sedan | N62B40, N62 B40 A |
| BMW | 2002 - 2005 | 745i, 745Li E66, E67, E65, Seria 7 | 4.4L V8 245kw 333hp | Sedan | N62 B44, N62 B44 A |
| BMW | 2005 - 2009 | 750i, 750Li E66, E67, E65, Seria 7 | 4.8L V8 270kw 367hp | Sedan | N62B48, N62 B48 B |
| BMW | 2004 - 2007 | X5 E53 | 4.4L V8 235kw 320hp | SUV | N62 B44, N62 B44 A |
| BMW | 2004 - 2007 | X5 E53 | 4.8L V8 265kw 360hp | SUV | N62B48, N62 B48 A |
| BMW | 2007 - 2010 | X5 E70 | 4.8L V8 261kw 355hp | SUV | N62B48, N62 B48 B |
| SsangYong | 2005 - 2020 | Actyon I | 2.0L l4 104kw 141cp Diesel | Microbuz de pasageri | D20DT |
| SsangYong | 2006 - 2020 | Actyon I | 2.0L l4 104kw 141cp Diesel | Microbuz de pasageri | D20DT |
| SsangYong | 2007 - 2020 | Actyon I | 2.0L l4 100kw 136cp Diesel | Microbuz de pasageri | D20DT |
| SsangYong | 2007 - 2020 | Actyon I, QJ | 2.0L l4 104kw 141cp Diesel | Pickup cu cabină extinsă | D20DT |
| SsangYong | 2007 - 2020 | Actyon QJ, I | 2.0L l4 104kw 141cp Diesel | Pickup cu cabină extinsă | D20DT |
| SsangYong | 2005 - 2020 | Kyron D100 | 2.0L l4 104kw 141cp Diesel | SUV | D20DT |
| SsangYong | 2005 - 2020 | Kyron D100 | 2.7L l5 121kw 165hp Diesel | SUV | D27DT |
| SsangYong | 2006 - 2020 | Kyron D100 | 2.7L l5 120kw 163hp Diesel | SUV | D27DT |
| SsangYong | 2010 - 2020 | Kyron D100 | 2.0L l4 100kw 136cp Diesel | SUV | D20DT |
| SsangYong | 2005 - 2020 | Rodius A100, I | 2.7L l5 120kw 163hp Diesel | Microbuz de pasageri | D27DT |
| SsangYong | 2005 - 2020 | Rodius I, A100 | 2.7L l5 120kw 163hp Diesel | Microbuz de pasageri | D27DT |
| SsangYong | 2005 - 2020 | Rodius I, A100 | 2.7L l5 121kw 165hp Diesel | Microbuz de pasageri | D27DT |







