Livrare gratuită
NTY ROLA ÎNTINZĂTOR CUREA TRANSMISIE MW 5 (E60), 5 (E61), 6 (E63), 6 (E64), 7 (E65, E66, E67), X5 (E53)
Nu există recenzii încă.
113
Lei
(incl. TVA)
Livrare gratuită
Adresa de livrare
Livrare estimată: 16 - 18 noiembrie
Selectează adresa, află data livrării!
Livrat din:Poland
Angajamentele Trendyol
Retur ușor și gratuit în 30 de zile.
Metode de plată
Caracteristici recomandate:
MOTONE
7.2
Informații despre comerciant
Recenzii NTY ROLA ÎNTINZĂTOR CUREA TRANSMISIE MW 5 (E60), 5 (E61), 6 (E63), 6 (E64), 7 (E65, E66, E67), X5 (E53)
Nu există recenzii încă.
Detalii despre produs

Informații suplimentare
- Detaliile responsabilului UE sunt aici.
- Vândut de .
- Se pot comanda maximum 5 (de) unități din acest produs. Trendyol își rezervă dreptul de a anula comenzile cu mai mult de 5 unitate/unități.
- Cod de bare nr.: 5902048100672
Informații privind siguranța
Informații despre siguranța produsului
Informații despre garanție
Descrierea produsului
11287505224
NTYRNK-BM-011, RNK-BM-011, 11287505224, 5902048100672, CFR01-83, 01-83, INA534012210, 534012210, DEX03-460, 03-460, MMAMPQ0263, MPQ0263, CFR01-83 F, 01-83 F, DKMP210010, P210010, KAMR0012, R0012, MAX55047MG/ROLKA, 55047MG/ROLKA
| BMW | 2007 - 2010 | 535i Seria 5, E60 | 3.0L l6 225kw 306hp | Sedan | N54 B30 A |
| BMW | 2005 - 2007 | 540i E60 | 4.0L V8 225kw 306hp | Sedan | N62B40, N62 B40 A |
| BMW | 2007 - 2008 | 540i E60 | 4.0L V8 225kw 306hp | Sedan | N62B40 |
| BMW | 2002 - 2005 | 545i E60 | 4.4L V8 245kw 333hp | Sedan | N62 B44, N62 B44 A |
| BMW | 2002 - 2005 | 545i E60 | 4.4L V8 245kw 333hp | Sedan | N62 B44 |
| BMW | 2004 - 2010 | 545i E61, Seria 5 | 4.4L V8 245kw 333hp | Vagon | N62 B44 A |
| BMW | 2005 - 2007 | 550i Seria 5, E60 | 4.8L V8 270kw 367hp | Sedan | N62B48 |
| BMW | 2007 - 2010 | 550i Seria 5, E60 | 4.8L V8 270kw 367hp | Sedan | N62B48 |
| BMW | 2005 - 2007 | 550i Seria 5, E61 | 4.8L V8 270kw 367hp | Vagon | N62B48 |
| BMW | 2007 - 2010 | 550i E61, Seria 5 | 4.8L V8 270kw 367hp | Vagon | N62B48 |
| BMW | 2002 - 2005 | 645Ci E63 | 4.4L V8 245kw 333hp | Coupe | N62 B44 |
| BMW | 2004 - 2005 | 645Ci E63 | 4.4L V8 245kw 333hp | Coupe | N62 B44, N62 B44 A |
| BMW | 2004 - 2005 | 645Ci E64, Seria 6 | 4.4L V8 245kw 333hp | Convertibil | N62 B44 |
| BMW | 2005 - 2007 | 650i Seria 6, E63 | 4.8L V8 270kw 367hp | Coupe | N62B48 |
| BMW | 2007 - 2010 | 650i E63, Seria 6 | 4.8L V8 270kw 367hp | Coupe | N62B48 |
| BMW | 2005 - 2007 | 650i E64 | 4.8L V8 270kw 367hp | Convertibil | N62B48 |
| BMW | 2006 - 2010 | 650i E64 | 4.8L V8 270kw 367hp | Convertibil | N62B48 |
| BMW | 2008 - 2011 | 650i E64 | 4.8L V8 270kw 367hp | Convertibil | N62B48, N62 B48 B |
| BMW | 2005 - 2010 | 650i E64, Seria 6 | 4.8L V8 268kw 364hp | Convertibil | N62 B48 B |
| BMW | 2002 - 2005 | 735i E65 | 3.6L V8 200kw 272hp | Sedan | N62 B36 |
| BMW | 2005 - 2009 | 735i E67, E66, E65, Seria 7 | 4.0L V8 225kw 306hp | Sedan | N62 B40 A |
| BMW | 2002 - 2005 | 735i, 735Li E65, E66, E67 | 3.6L V8 200kw 272hp | Sedan | N62 B36, N62 B36 A |
| BMW | 2005 - 2009 | 740Li E66 | 4.0L V8 225kw 306hp | Sedan | N62B40 |
| BMW | 2005 - 2009 | 740i, 740Li E65, E66, E67 | 4.0L V8 225kw 306hp | Sedan | N62B40, N62 B40 A |
| BMW | 2002 - 2005 | 745i, 745Li E66, E67, E65, Seria 7 | 4.4L V8 245kw 333hp | Sedan | N62 B44, N62 B44 A |
| BMW | 2005 - 2009 | 750i, 750Li E66, E67, E65, Seria 7 | 4.8L V8 270kw 367hp | Sedan | N62B48, N62 B48 B |
| BMW | 2003 - 2005 | 760Li E66 | 6.0L V12 327kw 445hp | Sedan | N73B60 |
| BMW | 2005 - 2009 | 760Li, 760i E65, E67, E66 | 6.0L V12 327kw 445hp | Sedan | N73B60, N73 B60 A, N73B60B |
| BMW | 2004 - 2007 | X5 E53 | 4.4L V8 235kw 320hp | SUV | N62 B44, N62 B44 A |
| BMW | 2004 - 2007 | X5 E53 | 4.8L V8 265kw 360hp | SUV | N62B48, N62 B48 A |
| Rolls-Royce | 2010 - 2017 | Phantom RR1, VII | 6.8L V12 338kw 460hp | Sedan | N73 B68 A |
| Rolls-Royce | 2007 - 2010 | Phantom RR2, VII | 6.8L V12 338kw 460hp | Convertibil | N73 B68 A |
| Rolls-Royce | 2008 - 2010 | Phantom RR3, VII | 6.8L V12 338kw 460hp | Coupe | N73 B68 A |
| Rolls-Royce | 2010 - 2017 | Phantom RR3, VII | 6.8L V12 338kw 460hp | Coupe | N73 B68 A |
| Rolls-Royce | 2003 - 2010 | Phantom VII, RR1 | 6.8L V12 338kw 460hp | Sedan | N73 B68 A |
| Rolls-Royce | 2010 - 2017 | Phantom VII, RR2 | 6.8L V12 338kw 460hp | Convertibil | N73 B68 A |







