Livrare gratuită
Mărime: M
Livrare gratuită
Adresa de livrare
Livrare estimată: 11 - 12 noiembrie
Selectează adresa, află data livrării!
Livrare locală
Ridică-ți comanda de la cel mai apropiat punct de preluare când e mai bine pentru tine.
Angajamentele Trendyol
Retur ușor și gratuit în 30 de zile.
Metode de plată
Caracteristici recomandate:
Caracteristici Evendi Sutien, Alb
Material
Poliester
Culoare
Alb
Persona
Cool și confortabil
Model
Simplu
Ocazie
De zi cu zi
Recenzii Evendi Sutien, Alb
Nu există recenzii încă.
Detalii despre produs

Informații suplimentare
- Detaliile responsabilului UE sunt aici.
- Vândut de .
- Se pot comanda maximum 5 (de) unități din acest produs. Trendyol își rezervă dreptul de a anula comenzile cu mai mult de 5 unitate/unități.
- Cod de bare nr.: gd793507
Caracteristici Evendi Sutien, Alb
Material
Poliester
Culoare
Alb
Persona
Cool și confortabil
Model
Simplu
Ocazie
De zi cu zi
Compoziția materialului
95% Polyester, 5% Elastane
Instrucțiuni de spălare
Spalare usoara la 30,Nu folositi inalbitor,Nu uscati in uscator,Nu calcati,Fara curatare chimica
Informații privind siguranța
Informații despre siguranța produsului
Informații despre garanție
Descrierea produsului
Detalii produs
- Sezon: All season
- Marime: M
- Stil: casual
- Culoare exacta: Alb
Material și îngrijire
Compoziție: Poliester: 95%, Elastan: 5%
- Spalare usoara la 30
- Nu folositi inalbitor
- Nu uscati in uscator
- Nu calcati
- Fara curatare chimica
Ghid de mărimi Evendi
| Mărime | Echiv. internațional | Marime cupa (cm) | Circumferinta sub bust (cm) |
|---|---|---|---|
| 80K | 112.5 | 80 | |
| 85I | 113.5 | 85 | |
| 85K | 117.5 | 85 | |
| 100K | 132.5 | 100 | |
| 105I | 133.5 | 105 | |
| 105K | 137.5 | 105 | |
| 110H | 136.5 | 110 | |
| 110I | 138.5 | 110 | |
| 110J | 140.5 | 110 | |
| 110K | 142.5 | 110 | |
| 36G | 70G | 94.5 | 70 |
| 48A | 100A | 112.5 | 100 |
| 65I | 93.5 | 65 | |
| 65K | 97.5 | 65 | |
| 75J | 105.5 | 75 | |
| 100B | 114.5 | 100 | |
| 100D | 118.5 | 100 | |
| 100E | 120.5 | 100 | |
| 105B | 119.5 | 105 | |
| 65C | 81.5 | 65 | |
| 65E | 85.5 | 65 | |
| 70A | 82.5 | 70 | |
| 70B | 84.5 | 70 | |
| 70C | 86.5 | 70 | |
| 70D | 88.5 | 70 | |
| 70E | 90.5 | 70 | |
| 70F | 91.5 | 70 | |
| 70H | 96.5 | 70 | |
| 75A | 87.5 | 75 | |
| 75B | 89.5 | 75 | |
| 75C | 91.5 | 75 | |
| 75D | 93.5 | 75 | |
| 75E | 95.5 | 75 | |
| 75F | 97.5 | 75 | |
| 75G | 99.5 | 75 | |
| 80A | 92.5 | 80 | |
| 80B | 94.5 | 80 | |
| 80C | 96.5 | 80 | |
| 80D | 98.5 | 80 | |
| 80E | 100.5 | 80 | |
| 80F | 102.5 | 80 | |
| 80G | 104.5 | 80 | |
| 85A | 97.5 | 85 | |
| 85B | 99.5 | 85 | |
| 85C | 101.5 | 85 | |
| 85D | 103.5 | 85 | |
| 85E | 105.5 | 85 | |
| 85F | 107.5 | 85 | |
| 85G | 109.5 | 85 | |
| 90A | 102.5 | 90 | |
| 90B | 104.5 | 90 | |
| 90C | 106.5 | 90 | |
| 90D | 108.5 | 90 | |
| 90E | 110.5 | 90 | |
| 90F | 112.5 | 90 | |
| 90G | 114.5 | 90 | |
| 95B | 109.5 | 95 | |
| 95C | 111.5 | 95 | |
| 95D | 113.5 | 95 | |
| 95E | 115.5 | 95 | |
| 95F | 117.5 | 95 | |
| 95G | 119.5 | 95 | |
| L | 99 | 83 | |
| M | 96 | 77 | |
| S | 88.5 | 74 | |
| XL | 104 | 88 | |
| XS | 84 | 70 | |
| 80H | 106.5 | 80 | |
| 90H | 116.5 | 90 | |
| 65G | 89.5 | 65 | |
| 65D | 83.5 | 65 | |
| 100G | 124.5 | 100 | |
| 95H | 121.5 | 95 | |
| 75H | 101.5 | 75 | |
| 100C | 116.5 | 100 | |
| 105D | 123.5 | 105 | |
| 85H | 111.5 | 85 | |
| 110C | 126.5 | 110 | |
| 105C | 121.5 | 105 | |
| 100F | 122.5 | 100 | |
| 110D | 128.5 | 110 | |
| 95A | 107.5 | 95 | |
| 65B | 79.5 | 65 | |
| 105E | 125.5 | 105 | |
| 110B | 124.5 | 110 | |
| 110F | 132.5 | 110 | |
| 65F | 87.5 | 65 | |
| 105A | 117.5 | 105 | |
| 105G | 129.5 | 105 | |
| 110G | 134.5 | 110 | |
| 70I | 98.5 | 70 | |
| 90I | 118.5 | 90 | |
| 70K | 102.5 | 70 | |
| 105F | 127.5 | 105 | |
| 75K | 107.5 | 75 | |
| 110E | 130.5 | 110 | |
| 100I | 128.5 | 100 | |
| 65A | 77.5 | 65 | |
| 100H | 126.5 | 100 | |
| 85J | 115.5 | 85 | |
| 65H | 91.5 | 65 | |
| 110A | 122.5 | 110 | |
| 75I | 103.5 | 75 | |
| 90K | 122.5 | 90 | |
| 90J | 120.5 | 90 | |
| 80I | 108.5 | 80 | |
| 95K | 127.5 | 95 | |
| 100J | 130.5 | 100 | |
| 80J | 110.5 | 80 | |
| 70J | 100.5 | 70 | |
| 105H | 131.5 | 105 | |
| 36F | 70F | 92.5 | 70 |
| 65J | 95.5 | 65 | |
| 105J | 135.5 | 105 | |
| 95J | 125.5 | 95 | |
| 95I | 123.5 | 95 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului. Dimensiuni în centimetri.










