350 TL ve Üzeri Kargo Bedava (Satıcı Karşılar)
Öne Çıkan Özellikler:
GÜBRETAŞ Micro 5Lt Özellikleri
Ürünün Kampanyaları
Sepette Uygulanacak
Satıcı Bilgileri
GÜBRETAŞ Micro 5Lt Yorumları
Ürün Bilgileri

Ek Bilgiler
- Bu ürün tarafından gönderilecektir.
- Kampanya fiyatından satılmak üzere 50 adetten fazla stok sunulmuştur.
- Bir ürün, birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Birden fazla satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin satıcıları ürün için belirledikleri fiyata, satıcı puanlarına, teslimat statülerine, ürünlerdeki promosyonlara, kargonun bedava olup olmamasına ve ürünlerin hızlı teslimat ile teslim edilip edilememesine, ürünlerin stok ve kategorileri bilgilerine göre sıralanmaktadır.
- Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adedin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar. Belirlenen bu limit kurumsal siparişlerde geçerli olmayıp, kurumsal siparişler için farklı limitler belirlenebilmektedir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için .
- Barkod No: 59202600108
GÜBRETAŞ Micro 5Lt Özellikleri
Güvenlik Bilgileri
Ürün Açıklaması
GÜBRETAŞ MICRO
Bitkilerin mikro besin maddeleri (iz elementler) ihtiyacına kısa sürede cevap veren zengin içe- rikli besin çözeltisidir. Bileşiminde bulunan çinko, demir, bor, bakır ve mangan elementleri ile bitkinin dengeli beslenmesini sağlayarak büyüme ve gelişmeyi destekler. Bitki boyu, dal sayısı ve yaprak alanını artırır. Bol çiçeklenme, dane bağlama ve meyve tutumunu teşvik eder. Meyve dökümünü en aza indirir. Bu özellikleri ile verim ve kaliteyi önemli ölçüde artırır. MICRO organik tarımda kullanım sertifikasına sahiptir.
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN cc/dekar (1 ton su ile) | TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
|---|---|---|---|---|
| Domates-Biber Patlıcan-Hıyar | Fide dikiminden itibaren yetişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| Çilek | Fide dikiminden itibaren yetişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| Karpuz-Kavun- Kabak | Bitkilerin 2-3 yapraklı olduğu dönemden itibaren | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| Bağ-Kivi | 1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 500 - 1000 | - |
| Muz | 1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 500 - 1000 | - |
| Fındık-Ceviz- Antep Fıstığı | 1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 500 - 1000 | - |
| Elma-Armut-Ayva | 1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 500 - 1000 | - |
| Zeytin | 1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 500 - 1000 | - |
| Mısır-Ayçiçeği | 1. uygulama: Bitkiler 15-20 cm olunca 2. uygulama: Bitkiler 40-50 cm olunca | 250 - 300 | 500 - 1000 | - |
| Patates-Ş. Pancarı Havuç | 1. uygulama: Bitkiler 4-5 yapraklı olunca 2. uygulama: Yumru irileşme döneminde | 250 - 300 | 500 - 1000 | - |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Kardeşlenme döneminden itibaren | 200 - 250 | - | - |
| Pamuk | Bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| Soğan-Sarımsak | 1. uygulama: Bitkiler 4-5 yapraklı olunca 2. uygulama: Baş irileşme döneminde | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| Fasulye-Nohut Mercimek | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| Yeşil alanlar- Süs Bitkileri | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| - | Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. | - | - | - |
| Garanti Edilen İçerik | Kütlece (w/w)% |
|---|---|
| Suda çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.3 |
| Suda çözünür Demir (Fe) EDTA ile şelatlı | 0.8 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.4 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.3 |
| Suda çözünür Bor (B) | 0.2 |









































Antonin Welsoft Baskılı Tv Battaniye - Yeşil































