350 TL ve Üzeri Kargo Bedava (Satıcı Karşılar)
Öne Çıkan Özellikler:
GÜBRETAŞ PZn-Smart 1Lt Özellikleri
Satıcı Bilgileri
GÜBRETAŞ PZn-Smart 1Lt Yorumları
Ürün Bilgileri

Ek Bilgiler
- Bu ürün tarafından gönderilecektir.
- Kampanya fiyatından satılmak üzere 100 adetten fazla stok sunulmuştur.
- İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir.
- Bir ürün, birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Birden fazla satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin satıcıları ürün için belirledikleri fiyata, satıcı puanlarına, teslimat statülerine, ürünlerdeki promosyonlara, kargonun bedava olup olmamasına ve ürünlerin hızlı teslimat ile teslim edilip edilememesine, ürünlerin stok ve kategorileri bilgilerine göre sıralanmaktadır.
- Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adedin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar. Belirlenen bu limit kurumsal siparişlerde geçerli olmayıp, kurumsal siparişler için farklı limitler belirlenebilmektedir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için .
- Barkod No: 59202600128
GÜBRETAŞ PZn-Smart 1Lt Özellikleri
Güvenlik Bilgileri
Ürün Açıklaması
GÜBRETAŞ PZN-SMART
3.21.0+ME
PZn SMART, azot, fosfor, çinko ve bor elementlerini içeren sıvı bitki besinidir.
Fosfor ve çinkonun mükemmel uyumu ve bor katkısıyla, kuvvetli kök gelişimini ve tomurcuk oluşumunu sağlarken aynı zamanda çiçeklenmenin ve çiçekten meyveye dönüşümün düzenli gerçekleşmesine olanak verir. Topraktaki azot, fosfor, çinko ve bordan, toprak faktörleri vb. gibi nedenlerden dolayı, yeterince faydalanamayan, noksanlık nedeniyle büyüme ve gelişme geriliği gösteren bitkiler için kullanılır.
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN cc/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN litre/dekar (1 ton su ile) |
|---|---|---|---|
| Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar | Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar Fide dikiminden sonra 250-300 2 Çiçeklenme döneminde Karpuz-Kavun-Kabak Meyve tutumundan hasada kadar | Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar Fide dikiminden sonra 250-300 2 Çiçeklenme döneminde | 2 |
| Karpuz-Kavun-Kabak | |||
| Çilek | Fide dikiminden sonra | 150-200 | 2 |
| Bağ-Kivi | Gözlerin uyanma döneminde | 150-200 | 2 |
| Muz | Doğum zamanı | 150-200 | 2 |
| Narenciye | Çiçeklenmeden önce | 200-250 | 2 |
| Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik | Gözlerin kabarmasından sonra, çiçeklenmeden önce | 200-250 | 2-2,5 |
| Elma-Armut-Ayva | Gözlerin kabarmasından sonra, çiçeklenmeden önce | 200-250 | 2-2,5 |
| Zeytin | Çiçeklenmeden önce | 200-250 | 2-2,5 |
| Mısır-Ayçiçeği | 1.uygulama: Bitkilerin 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2.uygulama: Bitkilerin 40-50 cm olduğu dönemden itibaren | 150-200 | 2 |
| Patates-Ş.Pancarı-Havuç | Çıkıştan sonra | 150-200 | 2 |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Kardeşlenme Döneminde | 150-200 | - |
| Pamuk | Tarak oluşumundan önce | 150-200 | - |
| Fasulye-Nohut-Mercimek | Çıkıştan hasada kadar | 150-200 | 2-2,5 |
| Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden önce | 200-250 | 2-2,5 |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) | Bitki boyunun 8-10 cm olduğu dönemden itibaren | 150-200 | 2 |
| Soğan-Sarımsak | Bitki boyunun 8-10 cm olduğu dönemden itibaren | 150-200 | 2 |
| Yeşil Alanlar-Süs Bitkileri | Yetişme dönemi boyunca | 150-200 | 2 |
| Garanti Edilen İçerik | Kütlece (w/w)% |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 3 |
| Üre Azotu (N-NH2) | 3 |
| Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 21 |
| Suda çözünür Bor (B) | 0.2 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 5 |




































Elegans Fırfırlı Wellsoft Çift Taraflı Tek Kişilik Yastık Kılıflı Yorgan Seti | Yatak Örtüsü | Yorgan | Yastık | Çeyiz





































